2023年内蒙古工业大学专升本各专业学费标准是多少?学费会不会很贵?首先要看报考的本科专业,本科专业不同学费标准也有所不同。为此小编收集整理了2023内蒙古工业大学专升本各专业的收费情况提供给大家,具体学费标准可以在以下汇总表格中参看。
2023年内蒙古工业大学专升本各专业学费标准
内蒙古工业大学2023年普通专升本招生计划 | |||||||
序号 | 专业 | 办学地点 | 学制 | 学费 | 统一考试 | 获奖免试 | |
普通 | 专项 | ||||||
1 | 工程管理 | 新城校区 | 两年 | 4400元/学年 | 39 | 1 | 1 |
2 | 工商管理 | 新城校区 | 两年 | 4400元/学年 | 29 | 1 | 5 |
3 | 金融学(数据分析与决策方向) | 新城校区 | 两年 | 10000元/学年 | 3 | ||
4 | 物流管理 | 新城校区 | 两年 | 4400元/学年 | 29 | 1 | |
5 | 采矿工程 | 准格尔校区 | 两年 | 4600元/学年 | 38 | 2 | |
6 | 给排水科学与工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 10 | ||
7 | 机械电子工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 18 | 2 | |
8 | 金属材料工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 10 | ||
9 | 矿物加工工程 | 准格尔校区 | 两年 | 4600元/学年 | 10 | ||
10 | 软件工程(软件服务外包方向) | 金川校区 | 两年 | 10000元/学年 | 4 | 1 | |
11 | 软件工程(移动互联方向) | 金川校区 | 两年 | 10000元/学年 | 39 | 1 | |
12 | 数据科学与大数据技术 | 金川校区 | 两年 | 10000元/学年 | 38 | 2 | |
13 | 土木工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 5 | ||
14 | 冶金工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 5 | ||
15 | 安全工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 4 | 1 | |
16 | 应用化学 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 29 | 1 | |
合计 | 310 | 11 | 8 | ||||
注:其中软件工程(软件服务外包方向)、软件工程(移动互联方向)与青岛软件园合作办学,数据科学与大数据技术与昆山杰普软件科技有限公司合作办学,金融学(数据分析与决策方向)与上海扶诚金融信息技术服务有限公司合作办学,上述专业(含专项计划)为校企合作专业,学费均为10000元/学年 | |||||||
以下是2023年内蒙古工业大学部分专升本招生专业学费信息:
安全工程4600元/年;
采矿工程4600元/年;
矿物加工工程4600元/年;
工商管理4400元/年;
物流管理4400元/年;
金融学(数据分析与决策方向)10000元/年;
金融学(数据分析与决策方向)10000元/年;
给排水科学与工程4600元/年;
机械电子工程4600元/年;
金属材料工程4600元/年;
土木工程4600元/年。
各位考生可【内蒙古专升本考生交流群】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
以上就是关于“2023年内蒙古工业大学专升本各专业学费标准”的全部内容,考生如果想获得更多关于内蒙古专升本院校、报名时间、相关资讯,如专升本动态、招生简章、招生计划、考试科目、考试大纲等相关信息,敬请关注内蒙古专升本网(http://www.nmgzsb.cn/)
内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除