2023年内蒙古工业大学专升本招生计划共329人!招生院校要结合本校实际,制定本校的专升本招生章程,于 5 月 18 日前,报自治区教育厅发展规划处、高等教育处审核后,及时在学校门户网站发布。如招生院校需要组织专业技能测试,须在本校招生章程中写明,并在统一考试考生录取工作开始前,将专业技能测试成绩报自治区教育招生考试中心备案。
根据2023年普通专升本工作要求,现将内蒙古工业大学2023年普通专升本招生计划公布如下:
内蒙古工业大学2023年普通专升本招生计划 | |||||||
序号 | 专业 | 办学地点 | 学制 | 学费 | 统一考试 | 获奖免试 | |
普通 | 专项 | ||||||
1 | 工程管理 | 新城校区 | 两年 | 4400元/学年 | 39 | 1 | 1 |
2 | 工商管理 | 新城校区 | 两年 | 4400元/学年 | 29 | 1 | 5 |
3 | 金融学(数据分析与决策方向) | 新城校区 | 两年 | 10000元/学年 | 3 | ||
4 | 物流管理 | 新城校区 | 两年 | 4400元/学年 | 29 | 1 | |
5 | 采矿工程 | 准格尔校区 | 两年 | 4600元/学年 | 38 | 2 | |
6 | 给排水科学与工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 10 | ||
7 | 机械电子工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 18 | 2 | |
8 | 金属材料工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 10 | ||
9 | 矿物加工工程 | 准格尔校区 | 两年 | 4600元/学年 | 10 | ||
10 | 软件工程(软件服务外包方向) | 金川校区 | 两年 | 10000元/学年 | 4 | 1 | |
11 | 软件工程(移动互联方向) | 金川校区 | 两年 | 10000元/学年 | 39 | 1 | |
12 | 数据科学与大数据技术 | 金川校区 | 两年 | 10000元/学年 | 38 | 2 | |
13 | 土木工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 5 | ||
14 | 冶金工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 5 | ||
15 | 安全工程 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 4 | 1 | |
16 | 应用化学 | 新城校区 | 两年 | 4600元/学年 | 29 | 1 | |
合计 | 310 | 11 | 8 | ||||
注:其中软件工程(软件服务外包方向)、软件工程(移动互联方向)与青岛软件园合作办学,数据科学与大数据技术与昆山杰普软件科技有限公司合作办学,金融学(数据分析与决策方向)与上海扶诚金融信息技术服务有限公司合作办学,上述专业(含专项计划)为校企合作专业,学费均为10000元/学年 | |||||||
文章来源于:内蒙古工业大学招生办公室
各位考生可【内蒙古专升本考生交流群】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
以上就是关于“2023年内蒙古工业大学专升本招生计划共329人”的全部内容,考生如果想获得更多关于内蒙古专升本院校、报名时间、常见问题、相关资讯,如专升本动态、招生简章、招生计划、考试科目、考试大纲等相关信息,敬请关注内蒙古专升本网(http://www.nmgzsb.cn/)

内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除