2022年内蒙古农业大学专升本专业课考试大纲是内蒙古专升本考试信息网根据内蒙古农业大学官网招进行整理的内容。
考试科目分为公共课和专业课。除外语课程外,公共课考试科目使用国家通用语言文字命题;除本科招生专业为蒙古语授课专业或外国语言类专业外,专业课考试科目使用国家通用语言文字命题。公共课考试科目包含语文基础、思想政治理论、外语(英语、日语、俄语)、计算机基础四部分内容。专业课考试科目与考试形式(笔试、技能测试等)由各招生院校确定。公共课考试科目满分为200分(每部分内容50分)、专业课考试科目满分为100分,总分300分。
点击加入:2023年内蒙古专升本考生交流群,和其他考生一起学习吧!
真题怎么找:22年专升本真题正在持续整理中,大家可以关注【传爱内蒙古专升本】微信公众号,了解内蒙古专升本的相关资讯,避免漏掉重要信息。
退役大学生士兵免于参加公共课、专业课考试,相关招生院校可根据专业人才培养要求,组织相关的职业适应性或职业技能综合考查。
组织实施
专升本公共课考试由自治区教育招生考试中心负责命题、制卷、评卷、发布考试说明和组织实施。专业课考试由招生院校负责命题、制卷、评卷、发布考试说明和组织实施。考点设在盟市所在地的本科高校。盟市所在地没有本科高校的,由相关盟市教育招生考试部门负责组织实施。
内蒙古农业大学2022年专升本招生专业目录 | ||||||||
序号 | 学科门类 | 专业类 | 招生代码 | 本科专业名称 | 本科招生高校 | 专科大类(含代码) | 专科类(含代码) | 专科专业名称(含代码) |
1 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 内蒙古农业大学 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 560703汽车电子技术 |
2 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 内蒙古农业大学 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 560707新能源汽车技术 |
3 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 内蒙古农业大学 | 60交通运输大类 | 6002道路运输类 | 600212新能源汽车运用与维修 |
4 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 内蒙古农业大学 | 60交通运输大类 | 6002道路运输类 | 600209汽车运用与维修技术 |
5 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 内蒙古农业大学 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 560701汽车制造与装配技术 |
6 | 工学 | 机械类 | 080207 | 车辆工程 | 内蒙古农业大学 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 560702汽车检测与维修技术 |
7 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 内蒙古农业大学 | 54土木建筑大类 | 5404建筑设备类 | 540401建筑设备工程技术 |
8 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 内蒙古农业大学 | 54土木建筑大类 | 5404建筑设备类 | 540402供热通风与空调工程技术 |
9 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 内蒙古农业大学 | 54土木建筑大类 | 5404建筑设备类 | 540403建筑电气工程技术 |
10 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 内蒙古农业大学 | 54土木建筑大类 | 5406市政工程类 | 540601市政工程技术 |
11 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 内蒙古农业大学 | 54土木建筑大类 | 5406市政工程类 | 540602城市燃气工程技术 |
12 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 内蒙古农业大学 | 53能源动力与材料大类 | 5302热能与发电工程类 | 530202城市热能应用技术 |
13 | 工学 | 土木类 | 081003 | 给排水科学与工程 | 内蒙古农业大学 | 54土木建筑大类 | 5406市政工程类 | 540603给排水工程技术 |
14 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6101电子信息类 | 610115移动互联应用技术 |
15 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610203计算机信息管理 |
16 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610204计算机系统与维护 |
17 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610205软件技术 |
18 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610210数字媒体应用技术 |
19 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610211信息安全与管理 |
20 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610212移动应用开发 |
21 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610213云计算技术与应用 |
22 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610214电子商务技术 |
23 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610206软件与信息服务 |
24 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 54土木建筑大类 | 5404建筑设备类 | 540404建筑智能化工程技术 |
25 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610201计算机应用技术 |
26 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610215大数据技术与应用 |
27 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610216虚拟现实应用技术 |
28 | 工学 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 内蒙古农业大学 | 61电子信息大类 | 6102计算机类 | 610202计算机网络技术 |
29 | 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 内蒙古农业大学 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 560703汽车电子技术 |
30 | 工学 | 机械类 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 内蒙古农业大学 | 56装备制造大类 | 5607汽车制造类 | 560701汽车制造与装配技术 |
点击这里下载全部:内蒙古农业大学2022年专升本招生专业目录
点击这里下载全部:内蒙古农业大学2022年普通高等教育专科升本科专业课考试说明
各位考生可【在线咨询老师】与专业的报名指导老师开展一对一交流,帮助考生攻克基础知识薄弱、攻坚考试重点难点等困难,得到专属于自己的解答。敬请关注我们吧!
以上就是关于2022年内蒙古农业大学专升本专业课考试大纲!的全部内容,考生如果想获得更多关于内蒙古专升本院校、报名时间、常见问题、相关资讯,如专升本动态、招生简章、招生计划、考试科目、考试大纲等相关信息,敬请关注内蒙古专升本网(http://www.nmgzsb.cn/)
内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除