2022年内蒙古统招专升本考试录取最低控制分数线(艺术类专业)
序号 | 学科 | 类别 | 专业名称 | 普通最低控制分数线 | 专项计划最低控制分数线 |
1 | 艺术学 | 美术学类 | 绘画 | 154分 | |
美术学 | |||||
2 | 设计学类 | 产品设计 | 141分 | 130.3分 | |
服装与服饰设计 | |||||
环境设计 | |||||
视觉传达设计 | |||||
3 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 140.8分 | 136.5分 | |
动画 | |||||
广播电视编导 | |||||
4 | 音乐与舞蹈学类 | 航空服务艺术与管理 | 118.5分 | 88.5分 | |
舞蹈表演 | |||||
音乐表演 | |||||
音乐学 |
内蒙古专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除